Descrizione
CONTROLLO EFFICACE DEL PESO
Favorisce una sana perdita di peso ed evita la ripresa di peso.
CONTROLLO DELLA RICHIESTA DI CIBO
Concetto nutrizionale che promuove la sazietà del gatto tra i pasti
MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE
Elevato contenuto di proteine che aiuta a mantenere la massa muscolare durante il periodo di dimagrimento.
| Peso ideale (kg) | Inizio | – | Dopo 4 settimane | – | Mantenimento | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | bustina 85g | (g) | bustina 85g | (g) | bustina 85g | |
| 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 | 140 | 1 + 1/2 |
| 2,5 | 155 | 2 | 120 | 1 + 1/2 | 165 | 2 |
| 3 | 175 | 2 | 140 | 1 + 1/2 | 185 | 2 |
| 3,5 | 195 | 2 + 1/2 | 155 | 2 | 205 | 2 + 1/2 |
| 4 | 215 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 225 | 2 + 1/2 |
| 4,5 | 235 | 3 | 185 | 2 | 245 | 3 |
| 5 | 250 | 3 | 200 | 2 + 1/2 | 265 | 3 |
| 5,5 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1/2 | 285 | 3 + 1/2 |
| 6 | 285 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 | 305 | 3 + 1/2 |
| 6,5 | 305 | 3 + 1/2 | 240 | 3 | 320 | 4 |
| 7 | 320 | 4 | 255 | 3 | 340 | 4 |
| 7,5 | 335 | 4 | 265 | 3 | 355 | 4 |
| 8 | 350 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 370 | 4 + 1/2 |
COMPOSITION
Carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, uova e prodotti a base di uova, sali minerali, zuccheri, , molluschi e crostacei.
ADDITIVI (per kg)
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 235 UI, E1 (Ferro): 7 mg, E2 (Iodio): 0,23 mg, E4 (Rame): 1,9 mg, E5 (Manganese): 2 mg, E6 (Zinco): 20 mg.
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza: 7,5% – Oli e grassi grezzi: 2,2% – Ceneri grezze: 1,7% – Fibra grezza: 1,3% – Umidità: 84,0% – Energia metabolizzabile: 610kcal/kg.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.